Kukula kwa tebulo losindikizira
2500mm × 1300mm
Kulemera kwakukulu kwa zinthu
50kg
Kutalika kwakukulu kwa zinthu
100mm
| Chitsanzo cha Zamalonda | YC3321L | |||
| Mtundu wa Mutu Wosindikizidwa | RICOH GEN5/GEN6/KM1024I/SPT1024GS | |||
| Nambala ya Mutu Wosindikizidwa | Mitu 2-8 | |||
| Makhalidwe a Inki | Inki Yopopera UV (Yopanda VOC) | |||
| Malo osungira inki | Imatha kudzazidwanso nthawi iliyonse mukasindikiza/2500ml pa mtundu uliwonse | |||
| Nyali ya UV ya LED | Moyo wopitilira maola 30000 wopangidwa ku Korea | |||
| Makonzedwe a mitu yosindikizira | CMYK LC LM WV Yosankha | |||
| Dongosolo Loyeretsera Mitu Yosindikizira | Dongosolo Loyeretsera Lokha | |||
| Sitima Yotsogolera | TAIWAN HIWIN/THK Mwasankha | |||
| Ntchito Table | Kuyamwa Vacuum | |||
| Kukula Kosindikiza | 3300*2100mm | |||
| Sindikizani Chiyankhulo | Chiyankhulo cha USB2.0/USB3.0/Ethernet | |||
| Kukhuthala kwa Atolankhani | 0-100mm | |||
| Kusindikiza Koyenera & Liwiro | 720X600dpi | 4PASI | 15-33sqm/h | (GEN6 40% mofulumira kuposa liwiro ili) |
| 720X900dpi | 6PASI | 10-22sqm/h | ||
| 720X1200dpi | 8PASI | 8-18sqm/h | ||
| Moyo wa chithunzi chosindikizidwa | Zaka 3 (zakunja), zaka 10 (zamkati) | |||
| Mtundu wa Fayilo | TIFF, JPEG, Postscript, EPS, PDF ndi zina zotero. | |||
| Mapulogalamu a RIP | Kusindikiza zithunzi / Kusindikiza mwachisawawa | |||
| Magetsi | 220V 50/60Hz(10%) | |||
| Mphamvu | 3100W | |||
| Malo Ogwirira Ntchito | Kutentha 20 mpaka 30 ℃, Chinyezi 40% mpaka 60% | |||
| Kukula kwa Makina | 5.3*4.1*1.65m | |||
| Kupaka Miyeso | 5.52*2.25*1.55m 4.3*0.85*1.1m | |||
| Kulemera | 1800kg | |||
| Chitsimikizo | Miyezi 12 osaphatikiza zinthu zogwiritsidwa ntchito | |||
Mutu Wosindikiza wa Ricoh
Imagwiritsa ntchito mutu wa imvi wa Ricoh stainless steel internal heating industry womwe uli ndi mphamvu zambiri komanso mphamvu. Ndi yoyenera kugwiritsidwa ntchito nthawi yayitali, ikugwira ntchito maola 24.
Unyolo wa Mphamvu wa IGUS waku Germany
Germany IGUS mute drag chain pa X axis, yabwino kwambiri yotetezera chingwe ndi machubu pamene ikuyenda mofulumira kwambiri. Ndi ntchito yapamwamba komanso phokoso lochepa, zimapangitsa malo ogwirira ntchito kukhala omasuka.
Nsanja Yotsatsira Ma Vacuum
Nsanja yolimba yothira uchi yokhala ndi dzenje lolimba, yokhala ndi mphamvu yothira madzi, yokhala ndi mphamvu yochepa yogwiritsira ntchito injini, makasitomala amatha kusintha malo othira madzi malinga ndi kukula kwa zinthu zosindikizira, kuuma kwa pamwamba pa nsanjayo ndi kwakukulu, kukana kukanda, komanso kukana dzimbiri.
Magalimoto ndi Ma Drive a Panasonic Servo
Pogwiritsa ntchito injini ya servo ya Panasonic ndi dalaivala, mutha kuthana bwino ndi vuto la kutayika kwa masitepe a injini ya masitepe. Kusindikiza kwa liwiro lalikulu ndikwabwino, kuthamanga pang'ono kumakhala kokhazikika, kuyankha kwamphamvu kumachitika panthawi yake, komanso kuyenda bwino.
Ndodo ya HIWIN ya ku Taiwan
Pogwiritsa ntchito ndodo yolumikizira yolondola ya magawo awiri ndi ma mota olumikizirana a Panasonic servo ochokera kunja, onetsetsani kuti ndodo yolumikizirayo ili mbali zonse ziwiri za Y axis synchronous running.
Ubwino wopanga50sqm/h
Mapangidwe apamwamba40sqm/h
Wapamwamba kwambiri30sqm/ola